 | FIRST LEAGUE UISP VARESE PALLACANESTRO |  |
|
|
|
GIRONE A
A.P.G.HORSES | 32 |
DEPORTIVO EL | 26 |
TRAVEDONA PI | 16 |
OTTICA TACCH | 16 |
GIUBIANO PIG | 16 |
FULGORNELSON | 12 |
AQUA ELITE | 10 |
BOBBIATE | 8 |
WOOLWA | 8 |
GIRONE B
MONTELLO YOU | 32 |
CASSANO M.GO | 26 |
VELATE | 22 |
PIRANHA | 18 |
LIMAX CLIVIO | 12 |
ASD FUCO CLU | 12 |
OTT. NIDOLI | 10 |
RAMS DAVERIO | 10 |
AURORA BOOST | 2 |
GIRONE C
BST TRADATE | 30 |
IRISH VENEGO | 28 |
ORIGGIO | 28 |
ORANGE FIVE | 24 |
CSO BORSANO | 24 |
NO LOOK GERE | 16 |
OSC TRADATE | 12 |
FORTITUDO | 10 |
BASKET VENEG | 6 |
LOB ROVELLO | 2 |
GIRONE D
LA SEZIONE | 24 |
MASTER'S HOU | 24 |
SG BOSCO OLG | 20 |
FDG APPIANO | 18 |
KAIRE SPORT | 18 |
SENNA JUNIOR | 18 |
OSG GUANZATE | 12 |
ANTONIANA CO | 6 |
VILLAGUARDIA | 4 |
OROLOGIO
A.P.G.HORSES | 40 |
MONTELLO YOU | 36 |
CASSANO M.GO | 34 |
IRISH VENEGO | 32 |
BST TRADATE | 32 |
MASTER'S HOU | 32 |
LA SEZIONE | 30 |
ORIGGIO | 30 |
DEPORTIVO EL | 28 |
ORANGE FIVE | 26 |
CSO BORSANO | 26 |
SENNA JUNIOR | 26 |
VELATE | 26 |
FDG APPIANO | 22 |
KAIRE SPORT | 22 |
PIRANHA | 22 |
FULGORNELSON | 20 |
TRAVEDONA PI | 20 |
SG BOSCO OLG | 20 |
OTTICA TACCH | 18 |
GIUBIANO PIG | 18 |
ASD FUCO CLU | 18 |
OSG GUANZATE | 16 |
OTT. NIDOLI | 16 |
NO LOOK GERE | 16 |
FORTITUDO | 14 |
OSC TRADATE | 14 |
AQUA ELITE | 14 |
LIMAX CLIVIO | 14 |
RAMS DAVERIO | 12 |
WOOLWA | 12 |
BOBBIATE | 10 |
BASKET VENEG | 8 |
ANTONIANA CO | 8 |
VILLAGUARDIA | 4 |
AURORA BOOST | 2 |
LOB ROVELLO | 2 |
SEDICESIMI
CASSANO M.GO | 4 |
DEPORTIVO EL | 4 |
IRISH VENEGO | 4 |
MONTELLO YOU | 4 |
A.P.G.HORSES | 4 |
ORIGGIO | 4 |
VELATE | 2 |
MASTER'S HOU | 2 |
ORANGE FIVE | 2 |
BST TRADATE | 2 |
FULGORNELSON | 2 |
OSG GUANZATE | 2 |
PIRANHA | 2 |
FDG APPIANO | 2 |
SG BOSCO OLG | 2 |
TRAVEDONA PI | 2 |
SENNA JUNIOR | 2 |
AQUA ELITE | 2 |
KAIRE SPORT | 2 |
ASD FUCO CLU | 2 |
OSC TRADATE | 2 |
GIUBIANO PIG | 2 |
CSO BORSANO | 2 |
LA SEZIONE | 2 |
FORTITUDO | 0 |
OTTICA TACCH | 0 |
NO LOOK GERE | 0 |
BOBBIATE | 0 |
WOOLWA | 0 |
LIMAX CLIVIO | 0 |
OTT. NIDOLI | 0 |
RAMS DAVERIO | 0 |
PLAY OUT
ANTONIANA CO | 6 |
BASKET VENEG | 6 |
VILLAGUARDIA | 4 |
AURORA BOOST | 4 |
LOB ROVELLO | 0 |
OTTAVI
A.P.G.HORSES | 4 |
CASSANO M.GO | 4 |
LA SEZIONE | 4 |
ORANGE FIVE | 4 |
VELATE | 2 |
MASTER'S HOU | 2 |
DEPORTIVO EL | 2 |
ORIGGIO | 2 |
CSO BORSANO | 2 |
IRISH VENEGO | 2 |
MONTELLO YOU | 2 |
FULGORNELSON | 0 |
BST TRADATE | 0 |
OSG GUANZATE | 0 |
FDG APPIANO | 0 |
PIRANHA | 0 |
QUARTI DI FINALE
CASSANO M.GO | 4 |
ORANGE FIVE | 4 |
A.P.G.HORSES | 2 |
DEPORTIVO EL | 2 |
MONTELLO YOU | 2 |
LA SEZIONE | 0 |
VELATE | 0 |
MASTER'S HOU | 0 |
SEMIFINALI
A.P.G.HORSES | 2 |
MONTELLO YOU | 2 |
CASSANO M.GO | 0 |
ORANGE FIVE | 0 |
FINALE
MONTELLO YOU | 2 |
A.P.G.HORSES | 0 |
ANNUALE |
299.077
|
MENSILE |
7.268
|
SETTIMANALE |
154
|
Dati riferiti al 28/06 |
|
|
COMITATO U.I.S.P.
|
|
|
|
CHE COSÈ LA UISP?
L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport
per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini.
Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione
e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.
Lo sport per tutti è un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della
vita da affermare giorno per giorno sia negli impianti tradizionali, sia in ambiente
naturale. Lo sport per tutti interpreta un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene
alle "politiche della vità" e, pur sperimentando numerose attività di tipo competitivo,
si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell'etica del
risultato, propria dello sport di prestazione assoluta. risultato, propria dello
sport di prestazione assoluta.
Sportpertutti, una parola sola, nuova, che esiste nella realtà e non ancora nel
vocabolario. Abbiamo scelto questa identità, abbiamo deciso di mettere al centro
dell'UISP il soggetto, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno
con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere
e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le disabilità, le differenze sessuali,
le diverse motivazioni alla pratica sportiva.
L'unica differenza che combattiamo é quella che nasce dalla disuguaglianza sociale,
dalla mancaSportpertutti significa riscrivere la nostra proposta sportiva, ridisegnare
l'attività di ogni disciplina "a tua misura", intorno al profilo di ciascuno, portando
bene in luce il profilo dell'UISP: la cultura dei diritti, dell'ambiente, della
solidarietà.
LEGA PALLACANESTRO UISP VARESE
La Lega Pallacanestro UISP di Varese nasce nel 2010 dopo tre anni di attività compiuta
sotto le ali protettive del Comitato UISP di Varese.
Il presidente della Lega Pallacanestro è Renato Vagaggini che con l'aiuto
di Franco Zanellati si occupano di tutte le attività che la lega propone
sul territorio varesino.
La Lega Pallacenstro organizza durante l'anno le seguenti attvità :
- Campionato invernale di pallacanestro
Campionato dedicato alle squadre federali che si vogliono preparare al meglio durante
il periodo di fermo invernale.
- Campionato Amatori
Campionato che completa l'attività agonistica annuale per le squadre che terminano
il campionato invernale.
- Campionato Lombardo
Campionato d'elite con le squadre delle provincie di Milano, Varese e Como.
- Basket per tutti
Campionato dedicato alle squadre "diversamente abili".
- StreetBasket
Tappa varesina del celebre circuito nazionale di 3vs3 su cemento.
|
|
|
|