 | CAMPETTI SUMMER LEAGUE - SENIOR |  |
|
|
|
GIRONE A
STREET LEGEN | 10 |
CACCIA E PES | 10 |
DIRK & FRIEN | 8 |
GARAGE | 8 |
BETTER CALL | 4 |
MUSCHI E LIK | 2 |
BB16 | 0 |
GIRONE B
CAMPETTI RES | 10 |
MAGISTER Z | 8 |
PIOGGIA DI T | 6 |
BALLI DI GRU | 4 |
PAYURA | 2 |
BOOST ON'S | 0 |
GIRONE C
HOMIES | 12 |
NOTAV | 10 |
DROGHERIA’S | 6 |
GARRA CHARRU | 6 |
MILWAUKEE BE | 6 |
LUNGO, IL CO | 2 |
I DELFINI | 0 |
QUARTI
HOMIES | 2 |
STREET LEGEN | 2 |
CAMPETTI RES | 2 |
NOTAV | 2 |
CACCIA E PES | 0 |
DIRK & FRIEN | 0 |
MAGISTER Z | 0 |
PIOGGIA DI T | 0 |
SEMIFINALI
HOMIES | 2 |
CAMPETTI RES | 2 |
STREET LEGEN | 0 |
NOTAV | 0 |
FINALE 3 4
FINALE 1 2
FINALE 1 2
FINALE 1 2
ANNUALE |
-
|
MENSILE |
-
|
SETTIMANALE |
-
|
Le statistiche saranno attive da domani |
|
|
STATISTICHE DEL CAMPIONATO
|
|
|
SPECIAL CUPS
|
|
ORDINAMENTO
|
|
SQUADRA
|
|
FASE
|
|
GIRONE
|
|
|
|
|
|
|