 | FIRST LEAGUE UISP VARESE PALLACANESTRO |  |
|
|
|
UNICO OROLOGIO
BESOZZO HOR | 62 |
MANIGUNDA | 52 |
MONTELLO YOU | 48 |
IRISH VENEGO | 48 |
DEPORTIVO VA | 44 |
BST TRADATE | 42 |
ALBIZZATE | 40 |
ASD LA SEZIO | 36 |
CSO BORSANO | 36 |
FUCO BASKET | 34 |
VEDANO BOOST | 34 |
FDG APPIANO | 32 |
ORIGGIO AIRO | 30 |
TRAVEDONA PI | 30 |
MASTER'S HOU | 30 |
AQUA ELITE P | 28 |
VELATE | 26 |
COMO ANTON | 26 |
LURATE KAIRE | 26 |
FORT.FAGNANO | 26 |
VARANO | 24 |
ALEBBIO 1954 | 24 |
WOOLWA | 22 |
S.G. BOSCO | 22 |
SESTO CALEND | 20 |
ORANGE FIVE | 20 |
GIUBIANO PIG | 19 |
FULGORNELSON | 18 |
POL.SENNA GO | 18 |
BORGOMANERO | 18 |
BIZZOZERO | 18 |
SVO THUNDER | 18 |
OMEGNA QDL | 16 |
BUSTO G. ASD | 16 |
BOBBIATE | 14 |
DAVERIO RAMS | 12 |
VENEGONO BAS | 10 |
GERENZANO | 8 |
ELLETERM MTK | 4 |
TRADATE OSC | 2 |
SEDICESIMI
LURATE KAIRE | 4 |
BESOZZO HOR | 4 |
IRISH VENEGO | 4 |
ASD LA SEZIO | 4 |
DEPORTIVO VA | 4 |
ALBIZZATE | 4 |
MANIGUNDA | 4 |
COMO ANTON | 4 |
TRAVEDONA PI | 2 |
FUCO BASKET | 2 |
FORT.FAGNANO | 2 |
FDG APPIANO | 2 |
BST TRADATE | 2 |
MONTELLO YOU | 2 |
VEDANO BOOST | 2 |
VELATE | 2 |
MASTER'S HOU | 2 |
SVO THUNDER | 2 |
WOOLWA | 2 |
SESTO CALEND | 2 |
VARANO | 2 |
AQUA ELITE P | 2 |
ALEBBIO 1954 | 2 |
S.G. BOSCO | 0 |
ORIGGIO AIRO | 0 |
OMEGNA QDL | 0 |
ORANGE FIVE | 0 |
FULGORNELSON | 0 |
BORGOMANERO | 0 |
BUSTO G. ASD | 0 |
CSO BORSANO | 0 |
GIUBIANO PIG | -1 |
PLAY OUT
POL.SENNA GO | 4 |
GERENZANO | 4 |
BIZZOZERO | 4 |
BOBBIATE | 4 |
DAVERIO RAMS | 2 |
ELLETERM MTK | 0 |
VENEGONO BAS | 0 |
TRADATE OSC | 0 |
OTTAVI
BESOZZO HOR | 4 |
IRISH VENEGO | 4 |
DEPORTIVO VA | 4 |
ALBIZZATE | 4 |
MONTELLO YOU | 2 |
LURATE KAIRE | 2 |
BST TRADATE | 2 |
MANIGUNDA | 2 |
VELATE | 2 |
COMO ANTON | 2 |
FUCO BASKET | 2 |
FDG APPIANO | 2 |
ASD LA SEZIO | 0 |
VEDANO BOOST | 0 |
TRAVEDONA PI | 0 |
FORT.FAGNANO | 0 |
QUARTI
BESOZZO HOR | 4 |
BST TRADATE | 2 |
MANIGUNDA | 2 |
LURATE KAIRE | 2 |
MONTELLO YOU | 2 |
DEPORTIVO VA | 2 |
IRISH VENEGO | 2 |
ALBIZZATE | 0 |
SEMIFINALI
BESOZZO HOR | 2 |
MANIGUNDA | 2 |
LURATE KAIRE | 0 |
BST TRADATE | 0 |
FINALE
ANNUALE |
415.423
|
MENSILE |
49.490
|
SETTIMANALE |
1.572
|
Dati riferiti al 30/05 |
|
|
SPONSOR
|
|
|
|
|
|