 | XII MACRON LEAGUE |  |
|
|
|
GIRONE A
SESTO CALEND | 60 |
MOTRIX CAVAR | 48 |
CSO BORSANO | 44 |
IL CRAZY PUB | 44 |
CAMERI | 34 |
FAGNANO | 32 |
DAVERIO | 32 |
BORGO TICINO | 30 |
ORIGGIO | 28 |
VARANO | 26 |
ALBIZZATE | 24 |
LONATE | 22 |
CASTELLANZA | 20 |
NO LOOK GERE | 16 |
ELEGY LEGNAN | 14 |
STEALERS | 6 |
GIRONE B
I MOSCHETTIE | 60 |
VELATE | 50 |
BOBBIATE | 48 |
SACROMONTE | 42 |
PIKKIATELLI | 40 |
MONT. YOUNG | 34 |
WOOL VA | 34 |
LIMAX CLIVIO | 30 |
AQUA ELITE | 28 |
PVL LUINO | 28 |
ORMA MALNATE | 18 |
ASD MONTELLO | 18 |
ATLETICO | 18 |
TRIGLICERIDI | 12 |
FUCO BASKET | 12 |
BIZZOZZERO | 8 |
GIRONE C
FDG APPIANO | 54 |
I MULI | 48 |
LA SEZIONE | 48 |
VIVA | 44 |
AZZURRA | 38 |
PIAZZA | 36 |
BASKETBRENNA | 28 |
BST TRADATE | 26 |
REALE MUTUA | 26 |
COMOLAKERS99 | 22 |
ANTONIANA | 20 |
VENEGONO | 20 |
VILLAGUARDIA | 20 |
LVG ALEBBIO | 18 |
IRISH VENEGO | 18 |
AURORA BOOST | 14 |
ANNUALE |
589.270
|
MENSILE |
1.784
|
SETTIMANALE |
593
|
Dati riferiti al 12/07 |
|
|
|
|